NOS ÉTAIS
INO | Étais standard droit


Écrou ergonomique ajusté

Broche autocentrée
- Protection par galvanisation à chaud
- Garde à la main
- Broche autocentrée (14 mm)
- Filetage rapide
- Platine (120x120 / 8 mm)
- Fût : ⌀ 60,3 mm - ép. 2,7 mm
- Coulisse : ⌀ 48,3mm - ép. 3,6 mm
Références | Dimensions | Poids [Kg] | 0,40M | 0,55M | 0,8M | 1,0M | 1,2M | 1,45M | 1,7M | 2,2M | 2,5M | 3,0M | 3,5M | 4,0M | 4,5M | 5,0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INO 55 | 40/55 | 7,1 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||
INO 80 | 55/80 | 8,2 | 4,0 | 3,9 | ||||||||||||
INO 120 | 80/120 | 10,3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | |||||||||||
INO 165 | 100/165 | 12,1 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||||||||||
INO 250 | 145/250 | 15,1 | 4 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | ||||||||||
INO 300 | 170/300 | 17,3 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,0 | ||||||||||
INO 350 | 200/350 | 19,6 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 2,3 | ||||||||||
INO 400 | 220/400 | 21,4 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 2,5 | 2,0 | |||||||||
INO 450 | 250/450 | 23,5 | 3,8 | 2,8 | 2,4 | 1,8 |
Charges admissibles en T
INO-TP | Étais standard TIRANT POUSSANT


Écrou ergonomique ajusté

Broche autocentrée

Anti pince-doigts
- Protection par galvanisation à chaud
- Broche autocentrée (14 mm)
- Filetage rapide
- Chapes articulées
- Anti-déboîtement de la coulisse
- Fût : ⌀ 60,3 mm - ép. 2,7 mm
- Coulisse : ⌀ 48,3mm - ép. 3,6 mm
Références | Dimensions | Poids [Kg] | 0,40M | 0,55M | 0,8M | 1,0M | 1,2M | 1,45M | 1,7M | 2,2M | 2,5M | 3,0M | 3,5M | 4,0M | 4,5M | 5,0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INO TP 80 | 55/80 | 8,9 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||||
INO TP 120 | 80/120 | 10,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | |||||||||||
INO TP 165 | 100/165 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | ||||||||||||
INO TP 250 | 145/250 | 15,9 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | ||||||||||
INO TP 300 | 170/300 | 18,8 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | ||||||||||
INO TP 350 | 200/350 | 20,8 | 2,6 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | ||||||||||
INO TP 400 | 220/400 | 22,7 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | |||||||||
INO TP 450 | 250/450 | 25,3 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 0,9 |
Charges admissibles en T
EVO | Étais industriel droit


Écrou ergonomique ajusté

Broche autocentrée
- Protection par galvanisation à chaud
- Garde à la main
- Broche autocentrée (16 mm)
- Filetage rapide
- Platine (140x140 / 8 mm)
- Fût : ⌀ 76,1 mm - ép. 2,7 mm
- Coulisse : ⌀ 63,5 mm - ép. 3,3 mm
Références | Dimensions | Poids [Kg] | 2M | 2,2M | 2,5M | 3,0M | 3,5M | 4,0M | 4,5M | 5,0M | 5,5M | 6,0M | 7,0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO 350 | 200/350 | 23,9 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | ||||||
EVO 400 | 220/400 | 26,4 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 3,8 | 3,0 | ||||||
EVO 450 | 250/450 | 29,1 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | ||||||
EVO 500 | 300/500 | 31,8 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | ||||||
EVO 550 | 300/550 | 34,2 | 5,0 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 3,0 | 2,5 | |||||
EVO 600 | 350/600 | 37,6 | 5,0 | 4,8 | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 2,0 | |||||
EVO 700 | 400/700 | 43,2 | 3,8 | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 1,0 |
Charges admissibles en T
EVO-TP | Étais industriel TIRANT POUSSANT


Écrou ergonomique ajusté

Broche autocentrée
- Protection par galvanisation à chaud
- Broche autocentrée (16mm)
- Filetage rapide
- Chapes articulées (lg 180 / ép. 5)
- Anti-déboîtement de la coulisse
- Fût : ⌀ 76,1 mm - ép. 2,7 mm
- Coulisse : ⌀ 63,5 mm - ép. 3,3 mm
Références | Dimensions | Poids [Kg] | 2,2M | 2,5M | 3,0M | 3,5M | 4,0M | 4,5M | 5,0M | 5,5M | 6,0M | 7,0M | 7,5M | 8,3M | 10M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO TP400 | 220/400 | 26,7 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | ||||||||
EVO TP450 | 250/450 | 28,9 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | ||||||||
EVO TP500 | 300/500 | 31,8 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | ||||||||
EVO TP550 | 300/550 | 34,2 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | |||||||
EVO TP600 | 350/600 | 37,4 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | |||||||
EVO TP750 | 450/750 | 51,2 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | |||||||
EVO TP800 | 600/800 | 62,3 | 2,5 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | ||||||||
EVO TP1000 | 600/1000 | 101,0 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 1,7 | 1,0 |
Charges admissibles en T
NEVO | Étais norme européenne


Trous numérotés

Broche imperdable
- Matérieau type Sendzimir
- Garde à la main
- Broche imperdable
- Filetage rapide
- Fût : ⌀ 60,3 - 76,5* - 88,9** mm
- Coulisse : ⌀ 48,0 - 76,1 mm
- Coulisse avec trous numérotés
Charges utiles en coffrage (SN EN 1065)
Références Dimensions Poids [kg] 2,0m 2,2m 2,5m 3,0m 3,5m 4,0m 4,5m 5,0m
D25 Nevo 160/250 12,6 2,1 2,1 2,1
D30 Nevo 180/300 14,7 2,1 2,1 2,1 2,1
D35 Nevo* 210/350 19,7 2,1 2,1 2,1 2,1
D40 Nevo* 230/400 21,9 2,1 2,1 2,1 2,1
D45 Nevo* 250/450 26,0 2,1 2,1 2,1 2,1
D50 Nevo** 280/500 31,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Charges admissibles en T / Dimensions en cm
Charges utiles en séchage
Références | Dimensions | Poids [kg] | 2,0m | 2,2m | 2,5m | 3,0m | 3,5m | 4,0m | 4,5m | 5,0m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D25 Nevo | 160/250 | 12,6 | 3,9 | 3,8 | 3,1 | |||||
D30 Nevo | 180/300 | 14,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,1 | ||||
D35 Nevo* | 210/350 | 19,4 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 3,1 | ||||
D40 Nevo* | 230/400 | 21,9 | 4,4 | 4,1 | 3,1 | 3,1 | ||||
D45 Nevo* | 250/450 | 26,0 | 4,4 | 4,4 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | |||
D50 Nevo** | 280/500 | 31,8 | 4,4 | 3,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Charges admissibles en T / Dimensions en cm