POUTRELLES
POUTRELLES ALUMINIUM H20+
En aluminium renforcé, d’une très grande résistance
La poutrelle aluminium H20 possède une forte résistance mécanique qui lui permet d’optimiser le nombre de tours d’étaiement nécessaires sur un chantier. Sa paroi verticale est rigidifiée pour résister aux chocs latéraux.


Moment fléchissant mix. admissible : 2280 daN.m
Effort tranchant max. admissible : 5100 daN.m
Poutrelle aluminium :
- Matière : 6005A
- Hauteur : 200 mm
- Largeur : 80 mm
- Poids : 6Kg / ml
- Suivant la norme : NFP 93 322
- N° du PV d'essai : BMA-G-0017
Tasseau de bois :
- Section : 37 x 36
- Qualité charpente :
Désignation | Poids [Kg] | Référence |
---|---|---|
Poutrelles aluminium 1,80m | 10,80 | P0B200ALU180 |
Poutrelles aluminium 2,40m | 14,40 | P0B200ALU240 |
Poutrelles aluminium 3,60m | 21,60 | P0B200ALU360 |
Poutrelles aluminium 4,80m | 28,80 | P0B200ALU480 |
POUTRELLES BOIS
Les poutrelles bois massif H20, légères et très maniables, sont utilisées pour le coffrage traditionnel.
Le coffrage traditionnel se compose d’étais et de trépieds sur lesquels sont montées des fourches et des poutrelles primaires et secondaires en bois.
Désignation | Poids [Kg/ml] | Référence |
---|---|---|
Poutrelles bois 1,95m | 4.7 | POUTRBOISH20/1.95 |
Poutrelles bois 2,45m | 4,7 | POUTRBOISH20/2.45 |
Poutrelles bois 2,90m | 4,7 | POUTRBOISH20/2.9 |
Poutrelles bois 3,30m | 4,7 | POUTRBOISH20/3.3 |
Poutrelles bois 3,60m | 4,7 | POUTRBOISH20/3.6 |
Poutrelles bois 3,90m | 4,7 | POUTRBOISH20/3.9 |
Poutrelles bois 4,90m | 4,7 | POUTRBOISH20/4.9 |

Poutrelles